Trong ba năm qua, điểm chuẩn vào lớp 10 của đa số các trường THPT công lập tại Hà Nội duy trì mức ổn định, đặc biệt là ở các trường thuộc nhóm đầu. Những cái tên như Yên Hòa, Thăng Long, Kim Liên, Phan Đình Phùng luôn nằm trong danh sách các trường có điểm chuẩn cao nhất, với mức phổ biến trên 8,3 điểm mỗi môn.
Bước vào năm học 2025, Hà Nội có 115 trường công lập không chuyên, với chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 78.400 học sinh lớp 10. Tính chung cả hệ thống trường công lập, bao gồm trường chuyên và trường công lập tự chủ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết ít nhất 64% trong tổng số 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay sẽ có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập.
Kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 7–8/6, với ba môn thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ. Đây là năm đầu tiên học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm của ba môn, không nhân hệ số, với tổng điểm tối đa là 30 (chưa tính điểm cộng ưu tiên hoặc khuyến khích).
Trước đó, trong các kỳ thi những năm trước, Hà Nội áp dụng cách tính điểm xét tuyển bằng cách nhân hệ số 2 cho hai môn Toán và Ngữ Văn, cộng với điểm Ngoại ngữ (hệ số 1), khiến tổng điểm tối đa lên tới 50 điểm.
Danh sách điểm chuẩn trung bình theo môn (2022–2024)
STT | Tên đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 8,4 | 8,55 | 8,35 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 7,65 | 8,15 | 7,5 |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 7,55 | 7,95 | 7,7 |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 7,25 | 7,75 | 7,55 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 8,05 | 8,35 | 7,9 |
6 | THPT Việt Đức | 8,35 | 8,6 | 8,25 |
Hai Bà Trưng | ||||
7 | THPT Thăng Long | 8,3 | 8,2 | 8,45 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 8 | 7,95 | 7,95 |
9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 7,65 | 8 | 4,75 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
10 | THPT Đống Đa | 7,45 | 7,9 | 7,3 |
11 | THPT Kim Liên | 8,25 | 8,65 | 8,35 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 8,05 | 8,2 | 7,95 |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 7,7 | 8 | 7,55 |
Thanh Xuân | ||||
14 | THPT Nhân Chính | 8,15 | 8,2 | 8,25 |
15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 7,2 | 7,6 | 7,65 |
16 | THPT Khương Đình | 7,05 | 7,65 | 7,35 |
17 | THPT Khương Hạ | 6,9 | 7,5 | 7,2 |
Cầu Giấy | ||||
18 | THPT Cầu Giấy | 8,05 | 8,3 | 8 |
19 | THPT Yên Hòa | 8,45 | 8,45 | 8,5 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 7,35 | 7,45 | 7,65 |
21 | THPT Trương Định | 7,2 | 7,7 | 7,45 |
22 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 7,35 | 7,55 | 7,8 |
Thanh Trì | ||||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 6,85 | 7,4 | 6,85 |
24 | THPT Ngọc Hồi | 7,15 | 6,4 | 7,55 |
25 | THPT Đông Mỹ | 6,65 | 7,1 | 6,6 |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 6,25 | 7 | 6,25 |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 7,45 | 7,75 | 7,3 |
29 | THPT Thạch Bàn | 6,75 | 7,3 | 7,3 |
30 | THPT Phúc Lợi | 7,1 | 7,55 | 7,55 |
Gia Lâm | ||||
31 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 7,1 | 7,65 | 7,15 |
32 | THPT Dương Xá | 7 | 7 | 7,25 |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 6,55 | 7,15 | 7 |
34 | THPT Yên Viên | 6,8 | 7,35 | 7,2 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
35 | THPT Đa Phúc | 6,7 | 6,45 | 7,25 |
36 | THPT Kim Anh | 6,5 | 6,2 | 6,4 |
37 | THPT Minh Phú | 5,5 | 5,8 | 5,95 |
38 | THPT Sóc Sơn | 6,5 | 6,85 | 6,95 |
39 | THPT Trung Giã | 5,95 | 6,5 | 5,95 |
40 | THPT Xuân Giang | 5,75 | 6,1 | 6,25 |
Đông Anh | ||||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 6,75 | 7,05 | 7,05 |
42 | THPT Cổ Loa | 7,1 | 7,35 | 7 |
43 | THPT Đông Anh | 6,4 | 6,85 | 6,8 |
44 | THPT Liên Hà | 7,2 | 7,5 | 7,1 |
45 | THPT Vân Nội | 6,35 | 6,8 | 6,8 |
Mê Linh | ||||
46 | THPT Mê Linh | 7 | 7 | 7,1 |
47 | THPT Quang Minh | 5,8 | 6,1 | 5,9 |
48 | THPT Tiền Phong | 5,7 | 6,3 | 6,2 |
49 | THPT Tiến Thịnh | 4,5 | 5,4 | 5,2 |
50 | THPT Tự Lập | 4,95 | 5,2 | 5,65 |
51 | THPT Yên Lãng | 6,25 | 6,55 | 6,2 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 8,35 | 8,2 | 8,25 |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 7,95 | 7,95 | 8,05 |
54 | THPT Thượng Cát | 6,85 | 7,25 | 7,45 |
Nam Từ Liêm | ||||
55 | THPT Đại Mỗ | 6,2 | 6,95 | 7,05 |
56 | THPT Trung Văn | 6,85 | 7,55 | 7,35 |
57 | THPT Xuân Phương | 7,1 | 7,45 | 7,55 |
58 | THPT Mỹ Đình | 7,9 | 8 | 7,9 |
Hoài Đức | ||||
59 | THPT Hoài Đức A | 6,8 | 6,9 | 7,25 |
60 | THPT Hoài Đức B | 6,4 | 6,65 | 6,95 |
61 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 5,6 | 6,3 | 6,65 |
62 | THT Hoài Đức C | 5,5 | 6,05 | 6,45 |
Đan Phượng | ||||
63 | THPT Đan Phượng | 6,45 | 6,85 | 6,8 |
64 | THPT Hồng Thái | 5,75 | 6,05 | 5,9 |
65 | THPT Tân Lập | 6 | 6,6 | 6,8 |
66 | THPT Thọ Xuân | 5,1 | 6,15 | |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
67 | THPT Ngọc Tảo | 5,35 | 5,8 | 5,25 |
68 | THPT Phúc Thọ | 5 | 5,7 | 5,8 |
69 | THPT Vân Cốc | 4,75 | 4,95 | 5,3 |
Sơn Tây | ||||
70 | THPT Tùng Thiện | 6,65 | 6,6 | 6,75 |
71 | THPT Xuân Khanh | 4,1 | 4,45 | 4,9 |
Ba Vì | ||||
72 | THPT Ba Vì | 3,5 | 4,9 | 4,5 |
73 | THPT Bất Bạt | 3,4 | 3,4 | 5 |
74 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 6,35 | 5,85 | 6,6 |
75 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 5,65 | 5,55 | 5,95 |
76 | THPT Quảng Oai | 5,8 | 6,15 | 6,05 |
77 | THPT Minh Quang | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
78 | THPT Bắc Lương Sơn | 3 | 3,4 | 4 |
79 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 4,55 | 5 | 5,2 |
80 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 5,55 | 5,75 | 5,55 |
81 | THPT Thạch Thất | 5,7 | 6,6 | 6,25 |
82 | THPT Minh Hà | 3,8 | 5,15 | 4,95 |
Quốc Oai | ||||
83 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 5 | 5,75 | 5,6 |
84 | THPT Minh Khai | 4,4 | 5,5 | 5,3 |
85 | THPT Quốc Oai | 6,9 | 7,25 | 7,15 |
86 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 4,8 | 5,55 | 5,45 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
87 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 8,35 | 8,45 | 8,5 |
88 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 7,9 | 8 | 7,85 |
89 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 6,9 | 7 | 7,4 |
Chương Mỹ | ||||
90 | THPT Chúc Động | 5,15 | 5,95 | 6,05 |
91 | THPT Chương Mỹ A | 6,95 | 7,4 | 7,2 |
92 | THPT Chương Mỹ B | 4,4 | 5,2 | 5,45 |
93 | THPT Xuân Mai | 5,7 | 6 | 6 |
94 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 3,8 | 4,5 | 5,25 |
Thanh Oai | 0 | |||
95 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 5,5 | 6,05 | 6,15 |
96 | THPT Thanh Oai A | 5,4 | 5,75 | 6,25 |
97 | THPT Thanh Oai B | 6,05 | 6,4 | 6,8 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
98 | THPT Thường Tín | 6,45 | 6,8 | 6,4 |
99 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 5,6 | 6,4 | 5,95 |
100 | THPT Lý Tử Tấn | 4,85 | 5,3 | 5,6 |
101 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 4,55 | 5,45 | 5,35 |
102 | THPT Vân Tảo | 4,8 | 6,1 | 5,7 |
Phú Xuyên | ||||
103 | THPT Đồng Quan | 5,6 | 5,75 | 5,6 |
104 | THPT Phú Xuyên A | 5,6 | 5,55 | 5,65 |
105 | THPT Phú Xuyên B | 4,3 | 5,15 | 4,6 |
106 | THPT Tân Dân | 4,55 | 4,9 | 5,05 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
107 | THPT Hợp Thanh | 3,8 | 4,8 | 4,6 |
108 | THPT Mỹ Đức A | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
109 | THPT Mỹ Đức B | 5,1 | 5,4 | 5,5 |
110 | THPT Mỹ Đức C | 3,15 | 4,4 | 3,8 |
Ứng Hòa | ||||
111 | THPT Đại Cường | 3,3 | 4,4 | 4,2 |
112 | THPT Lưu Hoàng | 3,55 | 3,4 | 4 |
113 | THPT Trần Đăng Ninh | 4,55 | 5,45 | 5,5 |
114 | THPT Ứng Hòa A | 4,75 | 5,8 | 5,85 |
115 | THPT Ứng Hòa B | 3,8 | 4,6 | 4,6 |
Tốp trường có điểm chuẩn cao nhất giữ vững vị trí
Nhóm các trường THPT có mức điểm chuẩn cao nhất trong ba năm liên tiếp vừa qua không có nhiều thay đổi. Những cái tên quen thuộc như THPT Kim Liên (quận Đống Đa), THPT Yên Hòa (Cầu Giấy), THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình), THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm) và THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên) tiếp tục giữ vững phong độ với mức điểm rất cao.
- THPT Kim Liên: 8.25 (2022) → 8.65 (2023) → 8.35 (2024)
- THPT Yên Hòa: 8.45 (2022) → 8.45 (2023) → 8.50 (2024)
- THPT Phan Đình Phùng: 8.40 (2022) → 8.55 (2023) → 8.35 (2024)
- THPT Việt Đức: 8.35 (2022) → 8.60 (2023) → 8.25 (2024)
- THPT Nguyễn Gia Thiều: giữ nguyên 8.35 trong cả ba năm
Các mức điểm trên là điểm trung bình mỗi môn (Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ) theo thang điểm 10. Như vậy, học sinh muốn trúng tuyển vào các trường này cần đạt tổng điểm từ khoảng 24.5 đến trên 25.5 điểm, chưa kể điểm cộng ưu tiên.
Phân khúc trường trung bình: Ít biến động, một vài trường giảm mạnh
Phần lớn các trường thuộc nhóm trung bình có điểm chuẩn ổn định, mức dao động hàng năm không đáng kể, phổ biến từ 0.25 đến 0.5 điểm. Tuy nhiên, vẫn có một số trường có biến động lớn, điển hình như:
- THPT Phạm Hồng Thái: từ 8.15 điểm năm 2023 giảm còn 7.5 điểm năm 2024
- THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm: từ 8.35 (2023) xuống 7.9 (2024)
- THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng: giảm sâu từ 8.0 (2023) xuống chỉ còn 4.75 điểm (2024)
Nguyên nhân chính dẫn đến biến động điểm chuẩn thường đến từ thay đổi về chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng, hoặc điều chỉnh phương án tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Phân hóa rõ ràng – lựa chọn phù hợp theo năng lực
Việc điểm chuẩn các trường ngày càng phân hóa rõ rệt giúp phụ huynh và học sinh có thêm cơ sở để chọn trường đúng với năng lực học tập. Thay vì dồn lực vào các trường “top” bằng mọi giá, xu hướng hiện nay là lựa chọn môi trường học tập phù hợp, ổn định tâm lý và đảm bảo khả năng theo học suốt ba năm cấp ba.
Khuyến nghị từ VietElite: Luyện thi vào 10 cần chiến lược rõ ràng
Dựa trên các phân tích về dữ liệu điểm chuẩn và xu hướng tuyển sinh, VietElite khuyến nghị phụ huynh và học sinh cần:
- Xác định mục tiêu thi tuyển từ đầu năm lớp 9
- Tham gia kiểm tra năng lực đầu vào để có lộ trình học tập riêng biệt
- Tập trung ôn luyện theo năng lực thực tế, đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng làm bài môn Tiếng Anh – môn có vai trò lớn trong cấu trúc xét tuyển
VietElite hiện đang triển khai đợt kiểm tra xếp lớp miễn phí từ ngày 26 đến 29/04, với 500 suất dành cho học sinh lớp 9 tại Hà Nội. Phụ huynh có thể đăng ký trực tiếp tại các cơ sở VietElite hoặc liên hệ qua Zalo/Hotline để nhận tư vấn.